更新時間:2024-10-30
加酸加堿PH計,酸堿PH計通用工業在線PH值檢測和實驗室PH值檢測??梢酝瑫r作加酸PH計和加堿PH計使用,實現高加低停或低加高停的自動加酸加堿功能。一款性價比很高的加酸加堿PH計。
免費咨詢:86-0755-27536633
酸堿PH計
自動加酸加堿PH計采用帶液晶顯示,具備錯誤指示;自動溫度補償;雙點校正;隔離式4~20mA電流輸出;4~20mA電流顯示。被測溶液溫度顯示。雙組繼電器控制,遲滯量可調,高低點報警指示;掉電記憶。
測量范圍 | pH-4.00~18.00pH ORP-1999~+1500mY |
解析度 | 0.01 pH;lmV |
精確度 | ±0.05 pH;±1mY |
穩定性 | 40.02pH/24h;43mV/24h |
pH校正認可范圍 | 零點±1.45 pH 斜率±30% |
pH標準液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP標準液 | 任意標準液 |
控制范圍 | 0~14.00pH;-1000~+1000mV |
溫度補償 | 0~99.9℃(pH) |
輸出信號 | 4~20mA的隔離保護輸出 |
控制輸出方式 | ON/OFF繼電器輸出接點 |
繼電器承受負載 | zui大交流230V5A zui大交流115V10A |
繼電器遲滯量 | 可自由調整, |
電流輸出負載 | 允許zui大負載為500歐 |
對地電壓絕緣度 | zui小負載為500VDC |
訊號輸入阻抗 | ≥100兆歐 |
工作電壓 | 230VAC±10%、50/60Hz |
尺寸 | 96~96X115mm |
開孔尺寸 | 91~91mm |
重量 | 1Kg |
儀器的工作條件 ①環境溫度 , | 5~45℃ |
②空氣相對濕度 | ≤80% |
酸堿PH計PC-3320加酸加堿PH計在在線水質監測和工礦企業使用非常廣泛。室一款用的在線PH計。